Spielvorgabentabelle

Platz geöffnet!
Unser Platz ist unter folgenden Einschränkungen bespielbar: - Aufteen, z.B. Wintertees oder Matten - nur Tragebags zugelassen, keine Trolleys, keine Carts - Absperrungen sind zwingend zu beachten! Sie kennzeichnen nicht bespielbare Flächen.

Spielvorgabentabelle als PDF

herunterladen

EGA Spielvorgaben

Golfclub Bad Bramstedt e.V. (2220)
Platz 1 - 18 Herren
Course Handicaps

Herren
Gelb
CR: 71,7 / SR: 132
/ Par: 72
Herren
Rot
CR: 68,6 / SR: 131
/ Par: 72
Herren
Grün
CR: 58,9 / SR: 97
/ Par: 60
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
-4,0 - -3,6 -5 -4,0 - -3,6 -8 -4,0 - -4,0 -5
-3,5 - -2,8 -4 -3,5 - -2,7 -7 -3,9 - -2,8 -4
-2,7 - -1,9 -3 -2,6 - -1,9 -6 -2,7 - -1,7 -3
-1,8 - -1,1 -2 -1,8 - -1,0 -5 -1,6 - -0,5 -2
-1,0 - -0,2 -1 -0,9 - -0,1 -4 -0,4 - 0,6 -1
-0,1 - 0,6 0 0,0 - 0,7 -3 0,7 - 1,8 0
0,7 - 1,5 1 0,8 -1,6 -2 1,9 - 3,0 1
1,6 - 2,3 2 1,7 - 2,5 -1 3,1 - 4,1 2
2,4 - 3,2 3 2,6 - 3,3 0 4,2 - 5,3 3
3,3 - 4,1 4 3,4 - 4,2 1 5,4 - 6,5 4
4,2 - 4,9 5 4,3 - 5,0 2 6,6 - 7,6 5
5,0 - 5,8 6 5,1 - 5,9 3 7,7 - 8,8 6
5.9 - 6.6 7 6,0 - 6,8 4 8,9 - 10,0 7
6,7 - 7,5 8 6,9 - 7.6 5 10,1 - 11,1 8
7,6 - 8,3 9 7,7 - 8,5 6 11,2 - 12,3 9
8,4 - 9,2 10 8,6 - 9,4 7 12,4 - 13,5 10
9,3 - 10,1 11 9,5 - 10,2 8 13,6 - 14,6 11
10,2 - 10,9 12 10,3 - 11,1 9 14,7 - 15,8 12
11,0 - 11,8 13 11,2 - 11,9 10 15,9 - 17,0 13
11,9 - 12,6 14 12,0 - 12,8 11 17,1 - 18,1 14
12,7 - 13,5 15 12,9 - 13,7 12 18,2 - 19,3 15
13,6 - 14,3 16 13,8 - 14,5 13 19,4 - 20,5 16
14,4 - 15,2 17 14,6 - 15,4 14 20,6 - 21,6 17
15,3 - 16,0 18 15,5 - 16,3 15 21,7 - 22,8 18
16,1 - 16,9 19 16,4 - 17,1 16 22,9 - 23,9 19
17,0 - 17,8 20 17,2 - 18,0 17 24,0 - 25,1 20
17,9 - 18,6 21 18,1 - 18,8 18 25,2 - 26,3 21
18,7 - 19,5 22 18,9 - 19,7 19 26,4 - 27,4 22
19,6 - 20,3 23 19,8 - 20,6 20 27,5 - 28,6 23
20,4 - 21,2 24 20,7 - 21,4 21 28,7 - 29,8 24
21,3 - 22,0 25 21,5 - 22,3 22 29,9 - 30,9 25
22,1 - 22,9 26 22,4 - 23,2 23 31,0 - 32,1 26
23,0 - 23,7 27 23,3 - 24,0 24 32,2 - 33,3 27
23,8 - 24,6 28 24,1 - 24,9 25 33,4 - 34,4 28
24,7 - 25,5 29 25,0 - 25,7 26 34,5 - 35,6 29
25,6 - 26,3 30 25,8 - 26,6 27 35,7 - 36,8 30
26,4 - 27,2 31 26,7 - 27,5 28 36,9 - 37,9 31
27,3 - 28,0 32 27,6 -28,3 29 38,0 - 39,1 32
28,1 - 28,9 33 28,4 - 29,2 30 39,2 - 40,3 33
29,0 - 29,7 34 29,3 - 30,1 31 40,4 - 41,4 34
29,8 - 30,6 35 30,2 - 30,9 32 41,5 - 42,6 35
30,7 - 31,5 36 31,0 - 31,8 33 42,7 - 43,8 36
31,6 - 32,3 37 31,9 - 32,6 34 43,9 - 44,9 37
32,4 - 33,2 38 32,7 - 33,5 35 45,0 - 46,1 38
33,3 - 34,0 39 33,6 - 34,4 36 46,2 - 47,2 39
34,1 - 34,9 40 34,5 - 35,2 37 47,3 - 48,4 40
35,0 - 35,7 41 35,3 - 36,1 38 48,5 - 49,6 41
35,8 - 36,6 42 36,2 - 37,0 39 49,7 - 50.7 42
36,7 - 37,4 43 37,1 - 37,8 40 50,8 - 51,9 43
37,5 - 38,3 44 37,9 - 38,7 41 52,0 - 53,1 44
38,4 - 39,2 45 38,8 - 39,5 42 53,2 - 54.0 45
39,3 - 40,0 46 39,6 - 40,4 43    
40,1 - 40,9 47 40,5 - 41,3 44    
41,0 -41,7 48 41,4 - 42,1 45    
41,8 - 42,6 49 42,2 - 43,0 46    
42,7 - 43,4 50 43,1 - 43,9 47    
43,5 - 44,3 51 44,0 - 44,7 48    
44,4 - 45,1 52 44,8 - 45,6 49    
45,2 - 46,0 53 45,7 - 46,4 50    
46,1 - 46,9 54 46,5 - 47,3 51    
47,0 - 47,7 55 47,4 - 48,2 52    
47,8 - 48,6 56 48,3 - 49,0 53    
48,7 - 49,4 57 49,1 - 49,9 54    
49,5 - 50,3 58 50,0 - 50,8 55    
50,4 - 51,1 59 50,9 - 51,6 56    
51,2 - 52,0 60 51,7 - 52,5 57    
52,1 - 52,9 61 52,6 - 53,3 58    
53,0 - 53,7 62 53,4 - 54,0 59    
53,8 - 54,0 63        
           
           
           
           
           
           
           
           

Golfclub Bad Bramstedt e.V. (2220)
Platz 1 - 18 Damen
Course Handicaps

Damen
Gelb
CR: 71,7 / SR: 132
/ Par: 72
Damen
Rot
CR: 68,6 / SR: 131
/ Par: 72
Damen
Grün
CR: 58,9 / SR: 97
/ Par: 60
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
-4,0 - -3,9 0 -4,0 - -3,4 -2 -4,0 - -3,6 -4
-3,8 - -3,1 1 -3,3 - -2,6 -1 -3,5 - -2,4 -3
-3,0 - -2,3 2 -2,5 - -1,7 0 -2,3 - -1,2 -2
-2,2 - -1,5 3 -1,6 - -0,8 1 -1,1 - -0,1 -1
-1,4 - -0,8 4 -0,7 - -0,0 2 0,0 - 1,1 0
-0,7 - 0,0 5 0,1 - 0,7 3 1,2 - 2,3 1
0,1 - 0,8 6 1,0 -1,8 4 2,4 - 3,5 2
0,9 - 1,6 7 1,9 - 2,6 5 3,6 - 4,7 3
1,7 - 2,4 8 2,7 - 3,5 6 4,8 - 5,9 4
2,5 - 3,1 9 3,6 - 4,3 7 6,0 - 7,1 5
3,2 - 3,9 10 4,4 - 5,2 8 7,2 - 8,3 6
4,0 - 4,7 11 5,3 - 6,1 9 8,4 - 9,5 7
4,8 - 5,5 12 6,2 - 6,9 10 9,6 - 10,7 8
5,6 - 6,3 13 7,0 - 7,8 11 10,8 - 11,8 9
6,4 - 7,0 14 7,9 - 8,7 12 11,9 - 13,0 10
7,1 - 7,8 15 8,8 - 9,5 13 13,1 - 14,2 11
7,9 - 8,6 16 9,6 - 10,4 14 14,3 - 15,4 12
8,7 - 9,4 17 10,5 - 11,2 15 15,5 - 16,6 13
9,5 - 10,2 18 11,3 - 12,1 16 16,7 - 17,8 14
10,3 - 10.9 19 12,2 -13,0 17 17,9 - 19,0 15
11,0 - 11,7 20 13,1 - 13,8 18 19,1 - 20,2 16
11,8 - 12,5 21 13,9 - 14,7 19 20,3 - 21,4 17
12,6 - 13,3 22 14,8 - 15,6 20 21,5 - 22,5 18
13,4 - 14,1 23 15,7 - 16,4 21 22,6 - 23,7 19
14,2 - 14,8 24 16,5 - 17,3 22 23,8 - 24,9 20
14,9 - 15,6 25 17,4 - 18,2 23 25,0 - 26,1 21
15,7 - 16,4 26 18,3 - 19,0 24 26,2 -27,3 22
16,5 -17,2 27 19,1 - 19,9 25 27,4 - 28,5 23
17,3 - 18,0 28 20,0 - 20,7 26 28,6 - 29,7 24
18,1 - 18,7 29 20,8 - 21,6 27 29,8 - 30,9 25
18,8 - 19,5 30 21,7 - 22,5 28 31,0 - 32,1 26
19,6 - 20,3 31 22,6 - 23,3 29 32,2 - 33,3 27
20,4 - 21,1 32 23,4 - 24,2 30 33,4 - 34,4 28
21,2 - 21,8 33 24,3 - 25,1 31 34,5 - 35,6 29
21,9 - 22,6 34 25,2 - 25,9 32 35,7 - 36,8 30
22,7 - 23,4 35 26,0 - 26,8 33 36,9 - 38,0 31
23,5 - 24,2 36 26,9 - 27,6 34 38,1 - 39,2 32
24,3 - 25,0 37 27,7 - 28,5 35 39,3 - 40,4 33
25,1 - 25,7 38 28,6 - 29,4 36 40,5 - 41,6 34
25,8 - 26,5 39 29,5 - 30,2 37 41,7 - 42,8 35
26,6 - 27,3 40 30,3 - 31,1 38 42,9 - 44,0 36
27,4 - 28,1 41 31,2 - 32,0 39 44,1 - 45,1 37
28,2 - 28,9 42 32,1 - 32,8 40 45,2 - 46,3 38
29,0 - 29,6 43 32,9 - 33,7 41 46,4 - 47,5 39
29,7 - 30,4 44 33,8 - 34,5 42 47,6 - 48,7 40
30,5 - 31,2 45 34,6 - 35,4 43 48,8 - 49,9 41
31,3 - 32,0 46 35,5 - 36,3 44 50,0 - 51,1 42
32,1 - 32,8 47 36,4 - 37,1 45 51,2 - 52,3 43
32,9 - 33,5 48 37,2 - 38,0 46 52,4 - 53,5 44
33,6 - 34,3 49 38,1 - 38,9 47 53,6 - 54,0 45
34,4 - 35,1 50 39,0 - 39,7 48    
35,2 - 35,9 51 39,8 - 40,6 49    
36,0 - 36,7 52 40,7 - 41,4 50    
36,8 - 37,4 53 41,5 - 42,3 51    
37,5 - 38,2 54 42,4 - 43,2 52    
38,3 - 39,0 55 43,3 - 44,0 53    
39,1 - 39,8 56 44,1 - 44,9 54    
39,9 - 39,8 57 45,0 - 45,8 55    
40,7 - 41,3 58 45,9 - 46,6 56    
41,4 - 42,1 59 46,7 - 47,5 57    
42,2 - 42,9 60 47,6 - 48,3 58    
43,0 - 43,7 61 48,4 - 49,2 59    
43,8 - 44,4 62 49,3 - 50,1 60    
44,5 - 45,2 63 50,2 - 50,9 61    
45,3 - 46,0 64 51,0 - 51,8 62    
46,1 - 46,8 65 51,9 - 52,7 63    
46,9 - 47,6 66 52,8 - 53,5 64    
47,7 - 48,3 67 53,6 - 54,0 65    
48,4 - 49,1 68        
49,2 - 49,9 69        
50,0 - 50,7 70        
50,8 - 51,5 71        
51,6 - 52,2 72        
52,3 - 53,0 73        
53,1 - 53,8 74        
53,9 - 54,0 75        
           

Golfclub Bad Bramstedt e.V. (2220)
Platz 1 - 9 Herren
Course Handicaps

Herren
Gelb
CR: 35,8 / SR: 133
/ Par: 36
Herren
Rot
CR: 34,3 / SR: 131
/ Par: 36
Herren
Grün
CR: 29,5 / SR: 96
/ Par: 30
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
-4,0 - -4,0 -3 -4,0 - -3,2 -4 -4,0 - -2,4 -2
-3,9 - -2,3 -2 -3,1 - -1,4 -3 -2,3 - -0,1 -1
-2,2 - -0,6 -1 -1,3 - -0,3 -2 -0,0 - 2,3 0
-0,5 - 1,1 0 0,4 - 2,0 -1 2,4 - 4,7 1
1,2 - 2,8 1 2,1 - 3,7 0 4,8 - 7,0 2
2,9 - 4,5 2 3,8 - 5,5 1 7,1 - 9,4 3
4,6 - 6,2 3 5,6 - 7,2 2 9,5 - 11,7 4
6,3 - 7,9 4 7,3 - 8,9 3 11,8 - 14,1 5
8,0 - 9,6 5 9,0 - 10,6 4 14,2 - 16,4 6
9,7 - 11,3 6 10,7 - 12,4 5 16,5 - 18,8 7
11,4 - 13,0 7 12,5 - 14,1 6 18,9 - 21,1 8
13,1 - 14,7 8 14,2 - 15,8 7 21,2 - 23,5 9
14,8 - 16,4 9 15,9 - 17,5 8 23,6 - 25,8 10
16,5 - 18,1 10 17,6 - 19,3 9 25,9 - 28,2 11
18,2 - 19,8 11 19,4 - 21,0 10 28,3 - 30,6 12
19,9 - 21,5 12 21,1 - 22,7 11 30,7 - 32,9 13
21,6 - 23,2 13 22,8 - 24,4 12 33,0 - 35,3 14
23,3 - 24,9 14 24,5 - 26,2 13 35,4 - 37,6 15
25,0 - 26,6 15 26,3 - 27,9 14 37,7 - 40,0 16
26,7 - 28,3 16 28,0 - 29,6 15 40,1 - 42,3 17
28,4 - 30,0 17 29,7 - 31,3 16 42,4 - 44,7 18
30,1 - 31,7 18 31,4 - 33,1 17 44,8 - 47,0 19
31,8 - 33,4 19 33,2 - 34,8 18 47,1 - 49,4 20
33,5 - 35,1 20 34,9 - 36,5 19 49,5 - 51,7 21
35,2 - 36,8 21 36,6 - 38,2 20 51,8 - 54,0 22
36,9 - 38,5 22 38,3 - 41,7 21    
38,6 - 40,2 23 40,1 - -1,9 22    
40,3 - 41,9 24 41,8 - 43,4 23    
42,0 - 43,6 25 43,5 - 45,1 24    
43,7 - 45,3 26 45,2 - 46,9 25    
45,4 - 47,0 27 47,0 - 48,6 26    
47,1 - 48,7 28 48,7 - 50,3 27    
48,8 - 50,4 29 50,4 - 52,1 28    
50,5 - 52,1 30 52,2 - 53,8 29    
52,2 - 53,8 31 53,9 - 54,0 30    
53,9 - 54,0 32        
           
           
           

Golfclub Bad Bramstedt e.V. (2220)
Platz 1 - 9 Damen
Course Handicaps

Damen
Gelb
CR: 38,7 / SR: 145
/ Par: 36
Damen
Rot
CR: 37,2 / SR: 130
/ Par: 36
Damen
Grün
CR: 29,7 / SR: 95
/ Par: 30
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
HCPI Course
HCP
-4,0 - -3,5 0 -4,0 - -3,0 -1 -4,0 - -2,9 -2
-3,4 - -1,9 1 -2,9 - -1,3 0 -2,8 - -0,5 -1
-1,8 - -0,4 2 -1,2 - -0,5 1 -0,4 - 1,9 0
-0,3 - 1,2 3 0,6 - 2,2 2 2,0 - 4,2 1
1,3 - 2,8 4 2,3 - 3,9 3 4,3 - 6,6 2
2,9 - 4,3 5 4,0 - 5,7 4 6,7 - 9,0 3
4,4 - 5,9 6 5,8 - 7,4 5 9,1 - 11,4 4
6,0 - 7,4 7 7,5 - 9,2 6 11,5 - 13,7 5
7,5 - 9,0 8 9,3 - 10,9 7 13,8 - 16,1 6
9,1 - 10,5 9 11,0 - 12,6 8 16,2 - 18,5 7
10,6 - 12,1 10 12,7 - 14,4 9 18,6 - 20,9 8
12,2 - 13,7 11 14,5 - 16,1 10 21,0 - 23,3 9
13,8 - 15,2 12 16,2 - 17,9 11 23,4 - 25,6 10
15,3 - 16,8 13 18,0 - 19,6 12 25,7 - 28,0 11
16,9 - 18,3 14 19,7 - 21,3 13 28,1 - 30,4 12
18,4 - 19,9 15 21,4 - 23,1 14 30,5 - 32,8 13
20,0 - 21,5 16 23,2 - 24,8 15 32,9 - 35,2 14
21,6 - 23,0 17 24,9 - 26,5 16 35,3 - 37,5 15
23,1 - 24,6 18 26,6 - 28,3 17 37,6 - 39,9 16
24,7 - 26,1 19 28,4 - 30,0 18 40,0 - 42,3 17
26,2 - 27,7 20 30,1 - 31,8 19 42,4 - 44,7 18
27,8 - 29,3 21 31,9 - 33,5 20 44,8 - 47,1 19
29,4 - 30,8 22 33,6 - 35,2 21 47,2 - 49,4 20
30,9 - 32,4 23 35,3 - 37,0 22 49,5 - 51,8 21
32,5 - 33,9 24 37,1 - 38,7 23 51,9 - 54,0 22
34,0 - 35,5 25 38,8 - 40,5 24    
35,6 - 37,0 26 40,6 - 42,2 25    
37,1 - 38,6 27 42,3 - 43,9 26    
38,7 - 40,2 28 44,0 - 45,7 27    
40,3 - 41,7 29 45,8 - 47,4 28    
41,8 - 43,3 30 47,5 - 49,1 29    
43,4 - 44,8 31 49,2 - 50,9 30    
44,9 - 46,4 32 51,0 - 52,6 31    
46,5 - 48,0 33 52,7 - 54,0 32    
48,1 - 49,5 34        
49,6 - 51,1 35        
51,2 - 52,6 36        
52,7 - 54,0 37